Point
近隣にはプロぺ通り商店街やスーパーも多く、生活利便性良好!都心へのアクセスも便利です。
MAC所沢ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | コインランドリー、敷地内ゴミ置き場、クローゼット、インターホン、シューズボックス、電気コンロ、ガスコンロ設置済、バストイレ同室、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、防犯カメラ、2F以上、初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ワッツウィズ所沢御幸町マルエツ店 125m スーパー:マルエツ 所沢御幸町店 159m スーパー:業務スーパー 所沢ファルマン通り店 149m スーパー:Seria TOCOTOCO SQUARE店 238m スーパー:オーケー 所沢店 278m コンビニ:ファミリーマート 妻屋所沢店 110m ショッピング施設:TOCOTOCO SQUARE(トコトコスクエア) 257m ショッピング施設:ミスターマックス 所沢店 258m ショッピング施設:所沢プロペ商店街振興組合 267m ショッピング施設:所沢サンプラザ 362m |
||
お問い合わせ番号
00014224
MAC所沢ビルの物件詳細
| 物件名 | MAC所沢ビル 503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 御幸町7-14 | ||
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩7分 西武新宿線 所沢駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年8月(築38年) |
| 間取り | 1R(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
MAC所沢ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | HIRO安心サポートPLUS(税込):1,500円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代(税込):19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポス保証B2:初回総賃料100% 支払委託料:毎月総賃料1% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居不可、単身限定 | ||
| 備考 | 【㈱エポスカードの初期費用クレジット決済利用可】※HIRO安心サポートPLUS月額1,500円(税込)加入要※保証会社変更・法人・外国籍契約時条件変更になる場合有※退去時のルームクリーニング等を借主負担とする特約有※解約違約金有(1年未満の解約時総賃料の1ヶ月)※駐輪不可※本物件前面道路(路線名:所沢浦和線)は都市計画道路(番号:3.4.11)の計画決定がされています。計画実行時には建物の明け渡しを求められる場合があります※写真は他部屋使用しています | ||
MAC所沢ビルのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00014224 | 物件管理コード | 1113588160220000012712 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
MAC所沢ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ヒロ・コーポレーション 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区四谷1丁目8 ヒロ四谷ビル | 電話番号 | 03-5368-6717 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7410号 | 不動産会社コード | 2101864 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会会員 | ||

コメント