ゼルコバヒューゲルの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ミドリ薬局 261m コンビニ:ファミリーマート 小金井法政大学前店 503m 総合病院:待山内科眼科医院 282m レストラン:田吾作 788m レストラン:一平ソバ 604m レストラン:松屋 小金井関野町店 577m レストラン:肉の万世小金井店 590m レストラン:ドミノ・ピザ Domino'sPizza東小金井緑町 939m レストラン:Cafe(カフェ) 5884 713m レストラン:クラウン 773m |
||
お問い合わせ番号
00008458
ゼルコバヒューゲルの物件詳細
| 物件名 | ゼルコバヒューゲル P4 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市 緑町3丁目1-20 | ||
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩17分 中央線 東小金井駅 武02 関野橋 バス6分 バス停まで徒歩4分 中央線 武蔵小金井駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 駐車場 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2017年12月(築8年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ゼルコバヒューゲルの費用・契約情報
| 賃料 | 1万4300円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 2026年7月上旬 予定 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 賃料14300円(税込)仲介手数料1ヶ月 敷金1ヶ月 礼金1ヶ月 | ||
ゼルコバヒューゲルのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00008458 | 物件管理コード | 100000016683103 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
ゼルコバヒューゲルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ヒロ・コーポレーション 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区四谷1丁目8 ヒロ四谷ビル | 電話番号 | 03-5368-6717 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7410号 | 不動産会社コード | 2101864 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会会員 | ||
